Nummer | Name | Position | Spiele | Tore | Assists | Gelb | Rot | Gelb-Rot |
1 | Hagen Schulz | Torwart | 16 | - | - | - | - | - |
22 | Benjamin Fleischer | Torwart | 14 | - | - | 1 | - | 1 |
29 | Karsten Sichardt | Torwart / Angriff | 0/2 | 1 | - | - | - | - |
30 | Holger Kreitz | Torwart/ Angriff | 2/1 | - | - | - | - | - |
2 | Carl Junghanns | Abwehr | 5 | - | - | - | - | - |
3 | Nico Staude | Abwehr | 2 | - | - | - | - | - |
5 | Sebastian Wießner | Abwehr | 5 | - | - | - | - | - |
6 | Patrick Jacobi | Abwehr | 30 | 3 | 6 | 3 | - | - |
12 | Benedict Buegger | Abwehr | - | - | - | - | - | - |
16 | Felix Salbert | Abwehr | 18 | 1 | - | 2 | 1 | - |
17 | Markus Thümmler | Abwehr | 19 | - | - | - | - | - |
25 | Niels Apreck | Abwehr | 25 | 6 | 8 | 7 | - | - |
28 | Tommy Reiche | Abwehr | 18 | - | 3 | 2 | - | - |
34 | Axel Möchen | Abwehr | 2 | 1 | - | 1 | - | - |
7 | Sven Brandwein | Mittelfeld | 20 | 10 | 3 | 4 | - | - |
8 | Sascha Seidel | Mittelfeld | 25 | 13 | 8 | - | - | - |
10 | Marco Weichert (C) | Mittelfeld | 30 | 17 | 26 | 3 | - | - |
11 | Robert Neumeister | Mittelfeld | 1 | - | - | - | - | - |
13 | Gordon Koenigs | Mittelfeld | 21 | 1 | 9 | 1 | - | - |
18 | Lukas Kollrich | Mittelfeld | 21 | 5 | 9 | 1 | - | - |
19 | Tom Blaue | Mittelfeld | 2 | - | - | - | - | - |
20 | Florian Haller | Mittelfeld | - | - | - | - | - | - |
27 | Ralf Karwatzky | Mittelfeld | 20 | 1 | 1 | 3 | - | - |
31 | Enrico Egermaier | Mittelfeld | 3 | - | - | - | - | - |
32 | Samuel Smieja | Mittelfeld | 1 | - | - | - | - | - |
33 | Sebastian Kaden | Mittelfeld | 10 | - | 1 | 2 | - | - |
4 | Philipp Prothmann | Angriff | - | - | - | - | - | - |
9 | Tom Winkler | Angriff | 15 | 3 | 6 | 1 | - | - |
14 | Alexander Jacobi | Angriff | 26 | 17 | 15 | 4 | - | - |
15 | David Brandenburger | Angriff | 22 | 25 | 10 | 3 | - | - |
21 | Abdi Mohamed Jama | Angriff | 11 | 2 | - | - | - | - |
23 | Dan-Aurelian Malcoci | Angriff | 3 | 1 | - | - | - | - |
24 | Sebastian Schmager | Angriff | 2 | - | - | - | - | - |
Eigentore Gegner: 3