Nummer | Name | Position | Spiele | Tore | Assists | Gelb | Rot | Gelb-Rot |
1 | Hagen Schulz | Torwart | 20 | - | - | 1 | - | |
22 | Benjamin Fleischer | Torwart | 9 | - | 1 | 1 | - | - |
2 | Carl Junghanns | Abwehr | 13 | - | 2 | - | - | - |
3 | Nico Staude | Abwehr | 20 | 1 | 1 | - | - | - |
5 | Alexander Wojcik | Abwehr | 1 | - | - | - | - | - |
12 | Benedict Buegger | Abwehr | 12 | - | 1 | - | - | - |
16 | Felix Salbert | Abwehr | 24 | - | 2 | 2 | 1 | - |
17 | Markus Thümmler | Abwehr | 15 | - | - | - | - | - |
20 | Christos Kourzidis | Abwehr | 2 | - | - | - | - | - |
23 | Karsten Sichardt | Abwehr | 4 | 1 | 1 | - | - | - |
6 | Patrick Jacobi | Mittelfeld | 6 | - | - | - | - | - |
7 | Sven Brandwein | Mittelfeld | 23 | 6 | 10 | 4 | - | - |
8 | Sascha Seidel | Mittelfeld | 21 | 2 | 11 | 2 | - | - |
10 | Marco Weichert (C) | Mittelfeld | 28 | 35 | 19 | 2 | - | - |
11 | Robert Neumeister | Mittelfeld | 7 | 1 | 2 | - | - | - |
18 | Lukas Kollrich | Mittelfeld | 23 | 11 | 13 | - | - | - |
19 | Tom Blaue | Mittelfeld | 13 | 1 | 2 | 4 | - | - |
24 | Enrico Egermaier | Mittelfeld | 2 | 1 | - | - | - | - |
25 | Sebastian Wießner | Mittelfeld | 17 | 3 | 8 | - | - | - |
26 | Florian Haller | Mittelfeld | 5 | - | - | - | - | - |
27 | Gordon Koenigs | Mittelfeld | 13 | 3 | 9 | - | - | - |
4 | Philipp Prothmann | Angriff | 3 | - | - | - | - | - |
9 | Tom Winkler | Angriff | 22 | 12 | 15 | 1 | - | - |
13 | Sebastian Schmager | Angriff | 3 | 3 | 4 | - | - | - |
14 | Alexander Jacobi | Angriff | 26 | 18 | 23 | 2 | - | - |
15 | David Brandenburger | Angriff | 19 | 25 | 6 | - | - | - |
21 | Abdi Mohamed Jama | Angriff | 16 | 7 | 2 | 1 | - | - |
Eigentore Gegner: 2